Renewable Energy
Find latest News, Industry Updates, Markets, Finance, Policies and Regulations, Tenders
Energy Generation
- Home /
- Electricity /
- Energy Generation
| Date | Region | State | Thermal | Hydro | Wind | Solar | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Regional Entities | 201.43 | 109.22 | 9.04 | 177.04 | 496 MU | |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Punjab | 85.09 | 9.13 | 0 | 4.44 | 1.43 | 99 MU |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Haryana | 53.99 | 1 | 0 | 1 | 1.07 | 56 MU |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Rajasthan | 168.6 | 0.07 | 9.44 | 49.49 | 5.61 | 231 MU |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1 MU |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Uttar Pradesh | 297.7 | 12.8 | 0 | 16 | 0.6 | 325 MU |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Uttarakhand | 0 | 15.3 | 0 | 0.14 | 0 | 15 MU |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Himachal Pradesh | 0 | 18.73 | 0 | 0.33 | 0 | 18 MU |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Jammu And Kashmir | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 9 MU |
| 15-Oct-2026 | NRLDC | Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU |
| 15-Oct-2026 | WRLDC | Regional Entities | 990.97 | 32.7 | 92.1 | 1114 MU | ||
| 15-Oct-2026 | WRLDC | Gujarat | 179.3 | 3.3 | 15 | 87.3 | 0 | 284 MU |
| 15-Oct-2026 | WRLDC | Madhya Pradesh | 85.5 | 32.1 | 4.6 | 11.3 | 1.2 | 133 MU |
| 15-Oct-2026 | WRLDC | Chattisgarh | 53.4 | 3.1 | 0 | 5.1 | 1 | 62 MU |
| 15-Oct-2026 | WRLDC | Maharashtra | 320.7 | 41 | 8.9 | 39.1 | 0 | 408 MU |
| 15-Oct-2026 | WRLDC | AMNSIL | 0 MU | |||||
| 15-Oct-2026 | WRLDC | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 15-Oct-2026 | WRLDC | DNHDDPDCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 15-Oct-2026 | ERLDC | Regional Entities | 379.63 | 15.74 | 0.03 | 394 MU | ||
| 15-Oct-2026 | ERLDC | Bihar | 20.53 | 0 | 2.31 | 22 MU | ||
| 15-Oct-2026 | ERLDC | DVC | 111.37 | 1.14 | 0 | 112 MU | ||
| 15-Oct-2026 | ERLDC | Jharkhand | 11.61 | 0.55 | 0.29 | 11 MU | ||
| 15-Oct-2026 | ERLDC | Odisha | 44.09 | 37.18 | 3.56 | 84 MU | ||
| 15-Oct-2026 | ERLDC | West Bengal | 140.51 | 8.82 | 1.27 | 149 MU | ||
| 15-Oct-2026 | ERLDC | Sikkim | 0 | 0 | 0 | 0 MU | ||
| 15-Oct-2026 | SRLDC | Regional Entities | 334.39 | 334 MU | ||||
| 15-Oct-2026 | SRLDC | Andhra Pradesh | 140.24 | 5.59 | 5.38 | 15.79 | 1.58 | 166 MU |
| 15-Oct-2026 | SRLDC | Telangana | 134.5 | 6.96 | 0.54 | 23.45 | 6.69 | 169 MU |
| 15-Oct-2026 | SRLDC | Karnataka | 78.47 | 51.21 | 19.53 | 32.04 | 8.26 | 188 MU |
| 15-Oct-2026 | SRLDC | Kerala | 0 | 16.95 | 0.11 | 1.09 | 0.3 | 17 MU |
| 15-Oct-2026 | SRLDC | Tamil Nadu | 86.47 | 10.97 | 7.56 | 43.42 | 5.23 | 151 MU |
| 15-Oct-2026 | SRLDC | Puducherry | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 MU |
| 15-Oct-2026 | NERLDC | 14.87 | 41.0535 | 1.7 | 56 MU | |||
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Regional Entities | 214.9 | 108.87 | 3.38 | 163.58 | 488 MU | |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Punjab | 100.1 | 11.51 | 0 | 4.81 | 1.43 | 116 MU |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Haryana | 52.95 | 0.94 | 0 | 1.16 | 1.15 | 54 MU |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Rajasthan | 173.01 | 0 | 6.08 | 46.83 | 5.86 | 230 MU |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1 MU |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Uttar Pradesh | 304.64 | 13 | 0 | 17.2 | 0.6 | 334 MU |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Uttarakhand | 0 | 15.73 | 0 | 0.64 | 0 | 15 MU |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Himachal Pradesh | 0 | 19.64 | 0 | 0.43 | 0 | 19 MU |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Jammu And Kashmir | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 9 MU |
| 14-Oct-2026 | NRLDC | Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU |
| 14-Oct-2026 | WRLDC | Regional Entities | 994.36 | 24.85 | 27.83 | 1045 MU | ||
| 14-Oct-2026 | WRLDC | Gujarat | 178.8 | 3 | 9 | 87.6 | 0 | 277 MU |
| 14-Oct-2026 | WRLDC | Madhya Pradesh | 86.2 | 34.9 | 6.2 | 11.1 | 1.2 | 138 MU |
| 14-Oct-2026 | WRLDC | Chattisgarh | 53.8 | 3.1 | 4.6 | 1 | 61 MU | |
| 14-Oct-2026 | WRLDC | Maharashtra | 333.6 | 39.2 | 20.5 | 38.4 | 0 | 430 MU |
| 14-Oct-2026 | WRLDC | AMNSIL | 0 MU | |||||
| 14-Oct-2026 | WRLDC | Goa | 0 | 0 MU | ||||
| 14-Oct-2026 | WRLDC | DNHDDPDCL | 0 | 0 MU | ||||
| 14-Oct-2026 | ERLDC | Regional Entities | 393.79 | 11.07 | 0.03 | 404 MU | ||
| 14-Oct-2026 | ERLDC | Bihar | 20.68 | 0 | 2.4 | 22 MU | ||
| 14-Oct-2026 | ERLDC | DVC | 117.45 | 1.12 | 0 | 118 MU | ||
| 14-Oct-2026 | ERLDC | Jharkhand | 11.62 | 2.46 | 0.38 | 13 MU | ||
| 14-Oct-2026 | ERLDC | Odisha | 36.07 | 37.23 | 4 | 77 MU | ||
| 14-Oct-2026 | ERLDC | West Bengal | 151.71 | 6.47 | 1.23 | 158 MU | ||
| 14-Oct-2026 | ERLDC | Sikkim | 0 | 0 | 0 | 0 MU | ||
| 14-Oct-2026 | SRLDC | Regional Entities | 341.39 | 341 MU | ||||
| 14-Oct-2026 | SRLDC | Andhra Pradesh | 150.74 | 6.45 | 5.87 | 18.82 | 1.59 | 180 MU |
| 14-Oct-2026 | SRLDC | Telangana | 124.66 | 9.62 | 0.77 | 24.95 | 6.58 | 163 MU |
| 14-Oct-2026 | SRLDC | Karnataka | 80.77 | 47.46 | 26.75 | 40.76 | 9.31 | 202 MU |
| 14-Oct-2026 | SRLDC | Kerala | 0 | 22.34 | 0.07 | 1.33 | 0.3 | 23 MU |
| 14-Oct-2026 | SRLDC | Tamil Nadu | 97 | 10.78 | 7.62 | 26.77 | 4.39 | 144 MU |
| 14-Oct-2026 | SRLDC | Puducherry | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 MU |
| 14-Oct-2026 | NERLDC | 15.58 | 59.5 | 1.75 | 75 MU | |||
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Regional Entities | 206.01 | 109.66 | 3.8 | 173 | 491 MU | |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Punjab | 92.71 | 11.07 | 0 | 4.87 | 1.43 | 108 MU |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Haryana | 64 | 0.95 | 0 | 1.22 | 1.08 | 66 MU |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Rajasthan | 171.77 | 0.09 | 5.34 | 48.5 | 5.96 | 229 MU |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1 MU |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Uttar Pradesh | 320.6 | 11.9 | 0 | 26.4 | 0.6 | 357 MU |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Uttarakhand | 0 | 16.1 | 0 | 0.67 | 0 | 16 MU |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Himachal Pradesh | 0 | 21 | 0 | 0.46 | 0 | 21 MU |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Jammu And Kashmir | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 9 MU |
| 13-Oct-2026 | NRLDC | Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU |
| 13-Oct-2026 | WRLDC | Regional Entities | 905.13 | 22.76 | 97.58 | 1024 MU | ||
| 13-Oct-2026 | WRLDC | Gujarat | 151.4 | 3.3 | 16.7 | 94.5 | 0 | 264 MU |
| 13-Oct-2026 | WRLDC | Madhya Pradesh | 78.2 | 31.3 | 4.7 | 12 | 1.6 | 126 MU |
| 13-Oct-2026 | WRLDC | Chattisgarh | 53 | 3.4 | 0 | 6.3 | 1 | 63 MU |
| 13-Oct-2026 | WRLDC | Maharashtra | 312.4 | 28.8 | 21.5 | 39.5 | 0 | 400 MU |
| 13-Oct-2026 | WRLDC | AMNSIL | 0 MU | |||||
| 13-Oct-2026 | WRLDC | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 13-Oct-2026 | WRLDC | DNHDDPDCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 13-Oct-2026 | ERLDC | Regional Entities | 386.77 | 8.24 | 0.03 | 394 MU | ||
| 13-Oct-2026 | ERLDC | Bihar | 20.14 | 0 | 2.27 | 22 MU | ||
| 13-Oct-2026 | ERLDC | DVC | 111.94 | 1.28 | 0 | 112 MU | ||
| 13-Oct-2026 | ERLDC | Jharkhand | 8.75 | 2.37 | 0.38 | 10 MU | ||
| 13-Oct-2026 | ERLDC | Odisha | 35.9 | 35.21 | 4.13 | 74 MU | ||
| 13-Oct-2026 | ERLDC | West Bengal | 152.54 | 8.67 | 1.24 | 161 MU | ||
| 13-Oct-2026 | ERLDC | Sikkim | 0 | 0 | 0 | 0 MU | ||
| 13-Oct-2026 | SRLDC | Regional Entities | 336.88 | 336 MU | ||||
| 13-Oct-2026 | SRLDC | Andhra Pradesh | 147.24 | 6.96 | 12.95 | 20.5 | 1.52 | 186 MU |
| 13-Oct-2026 | SRLDC | Telangana | 118.62 | 8.02 | 0.82 | 24.49 | 6.59 | 156 MU |
| 13-Oct-2026 | SRLDC | Karnataka | 81.99 | 31.13 | 39.98 | 40.88 | 8.62 | 199 MU |
| 13-Oct-2026 | SRLDC | Kerala | 0 | 16.72 | 0.23 | 1.34 | 0.3 | 17 MU |
| 13-Oct-2026 | SRLDC | Tamil Nadu | 97.33 | 11.98 | 19.79 | 51.78 | 4.82 | 182 MU |
| 13-Oct-2026 | SRLDC | Puducherry | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 MU |
| 13-Oct-2026 | NERLDC | 14.07 | 47.845 | 1.82 | 62 MU | |||
| 12-Oct-2026 | SRLDC | Puducherry | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 MU |
| 12-Oct-2026 | NERLDC | 14.59 | 50.86 | 1.86 | 65 MU | |||
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Regional Entities | 196.35 | 117.65 | 2.49 | 179.45 | 494 MU | |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Punjab | 79.68 | 11.8 | 0 | 3.9 | 1.43 | 94 MU |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Haryana | 62.39 | 0.96 | 0 | 1.18 | 1.04 | 64 MU |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Rajasthan | 163.19 | 0 | 7.79 | 49.07 | 5.84 | 224 MU |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1 MU |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Uttar Pradesh | 304.93 | 12.8 | 0 | 16.4 | 0.6 | 332 MU |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Uttarakhand | 0 | 16.23 | 0 | 0.52 | 0 | 16 MU |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Himachal Pradesh | 0 | 22.14 | 0 | 0.47 | 0 | 22 MU |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Jammu And Kashmir | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 9 MU |
| 12-Oct-2026 | NRLDC | Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU |
| 12-Oct-2026 | WRLDC | Regional Entities | 905.13 | 22.76 | 97.58 | 1024 MU | ||
| 12-Oct-2026 | WRLDC | Gujarat | 151.4 | 3.3 | 16.7 | 94.5 | 0 | 264 MU |
| 12-Oct-2026 | WRLDC | Madhya Pradesh | 78.2 | 31.3 | 4.7 | 12 | 1.6 | 126 MU |
| 12-Oct-2026 | WRLDC | Chattisgarh | 53 | 3.4 | 0 | 6.3 | 1 | 63 MU |
| 12-Oct-2026 | WRLDC | Maharashtra | 312.4 | 28.8 | 21.5 | 39.5 | 0 | 400 MU |
| 12-Oct-2026 | WRLDC | AMNSIL | 0 MU | |||||
| 12-Oct-2026 | WRLDC | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 12-Oct-2026 | WRLDC | DNHDDPDCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 12-Oct-2026 | ERLDC | Regional Entities | 381.49 | 16.96 | 0.03 | 397 MU | ||
| 12-Oct-2026 | ERLDC | Bihar | 19.5 | 0 | 2.23 | 21 MU | ||
| 12-Oct-2026 | ERLDC | DVC | 107.79 | 1.61 | 0 | 108 MU | ||
| 12-Oct-2026 | ERLDC | Jharkhand | 8.31 | 2.02 | 0.15 | 10 MU | ||
| 12-Oct-2026 | ERLDC | Odisha | 35.92 | 34.1 | 4.13 | 73 MU | ||
| 12-Oct-2026 | ERLDC | West Bengal | 149.59 | 7.68 | 1.22 | 157 MU | ||
| 12-Oct-2026 | ERLDC | Sikkim | 0 | 0 | 0 | 0 MU | ||
| 12-Oct-2026 | SRLDC | Regional Entities | 343.06 | 343 MU | ||||
| 12-Oct-2026 | SRLDC | Andhra Pradesh | 142.93 | 6.26 | 14.15 | 19.69 | 1.61 | 182 MU |
| 12-Oct-2026 | SRLDC | Telangana | 97.67 | 6.7 | 0.87 | 24.99 | 6.61 | 133 MU |
| 12-Oct-2026 | SRLDC | Karnataka | 82.51 | 28.91 | 34.01 | 40.13 | 9.88 | 193 MU |
| 12-Oct-2026 | SRLDC | Kerala | 0 | 13.2 | 0.2 | 1.54 | 0.3 | 14 MU |
| 12-Oct-2026 | SRLDC | Tamil Nadu | 91.6 | 10.16 | 16.87 | 49.69 | 5.55 | 171 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Regional Entities | 171.74 | 118.69 | 5.27 | 150.74 | 444 MU | |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Punjab | 83.4 | 12.03 | 0 | 2.74 | 1.43 | 98 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Haryana | 62.5 | 0.88 | 0 | 0.51 | 1.17 | 63 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Rajasthan | 154.3 | 0 | 7.02 | 50.39 | 5.85 | 216 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Uttar Pradesh | 301.99 | 11.4 | 0 | 16.7 | 0.6 | 328 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Uttarakhand | 0 | 16.74 | 0 | 0.35 | 0 | 16 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Himachal Pradesh | 0 | 22.15 | 0 | 0.56 | 0 | 22 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Jammu And Kashmir | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 11 MU |
| 11-Oct-2026 | NRLDC | Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU |
| 11-Oct-2026 | WRLDC | Regional Entities | 867.37 | 49.06 | 91.34 | 1007 MU | ||
| 11-Oct-2026 | WRLDC | Gujarat | 175 | 3.9 | 19.2 | 91.6 | 0 | 288 MU |
| 11-Oct-2026 | WRLDC | Madhya Pradesh | 79 | 25.7 | 5.3 | 12.6 | 1.8 | 122 MU |
| 11-Oct-2026 | WRLDC | Chattisgarh | 56.2 | 3.5 | 0 | 5.9 | 1 | 65 MU |
| 11-Oct-2026 | WRLDC | Maharashtra | 311.2 | 18.3 | 18.4 | 37.7 | 0 | 384 MU |
| 11-Oct-2026 | WRLDC | AMNSIL | 0 MU | |||||
| 11-Oct-2026 | WRLDC | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 11-Oct-2026 | WRLDC | DNHDDPDCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 11-Oct-2026 | ERLDC | Regional Entities | 360.05 | 18.49 | 0.03 | 378 MU | ||
| 11-Oct-2026 | ERLDC | Bihar | 19.23 | 0 | 2.13 | 21 MU | ||
| 11-Oct-2026 | ERLDC | DVC | 108.39 | 1.9 | 0 | 109 MU | ||
| 11-Oct-2026 | ERLDC | Jharkhand | 9.25 | 0.65 | 0.46 | 9 MU | ||
| 11-Oct-2026 | ERLDC | Odisha | 35.07 | 34.72 | 4.47 | 73 MU | ||
| 11-Oct-2026 | ERLDC | West Bengal | 140.03 | 9.27 | 1.31 | 150 MU | ||
| 11-Oct-2026 | ERLDC | Sikkim | 0 | 0 | 0 | 0 MU | ||
| 11-Oct-2026 | SRLDC | Regional Entities | 330.53 | 330 MU | ||||
| 11-Oct-2026 | SRLDC | Andhra Pradesh | 133.03 | 5.29 | 15.32 | 19.15 | 1.61 | 173 MU |
| 11-Oct-2026 | SRLDC | Telangana | 91.24 | 4.31 | 0.8 | 25.01 | 6.51 | 126 MU |
| 11-Oct-2026 | SRLDC | Karnataka | 80.38 | 17.67 | 36 | 39.44 | 11.85 | 183 MU |
| 11-Oct-2026 | SRLDC | Kerala | 0 | 7.57 | 0.14 | 1.43 | 0.3 | 8 MU |
| 11-Oct-2026 | SRLDC | Tamil Nadu | 87.22 | 8.63 | 11.92 | 56.96 | 3.4 | 165 MU |
| 11-Oct-2026 | SRLDC | Puducherry | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 MU |
| 11-Oct-2026 | NERLDC | 12.91 | 52.08 | 1.73 | 65 MU | |||
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Regional Entities | 194.23 | 124.89 | 8.09 | 187.51 | 513 MU | |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Punjab | 101 | 13.38 | 0 | 4.55 | 1.43 | 119 MU |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Haryana | 68.7 | 0.9 | 0 | 1.18 | 1.2 | 70 MU |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Rajasthan | 154.03 | 0.08 | 15.05 | 51.33 | 6.06 | 226 MU |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 MU |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Uttar Pradesh | 318.4 | 12.1 | 0 | 16.9 | 0.6 | 346 MU |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Uttarakhand | 0 | 17.54 | 0 | 0.46 | 0 | 17 MU |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Himachal Pradesh | 0 | 22.4 | 0 | 0.38 | 0 | 22 MU |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Jammu And Kashmir | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 10 MU |
| 10-Oct-2026 | NRLDC | Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU |
| 10-Oct-2026 | WRLDC | Regional Entities | 893.39 | 82.57 | 99.74 | 1074 MU | ||
| 10-Oct-2026 | WRLDC | Gujarat | 166.9 | 3 | 32.9 | 94.7 | 0 | 295 MU |
| 10-Oct-2026 | WRLDC | Madhya Pradesh | 82.3 | 25.9 | 11.2 | 12.8 | 1.8 | 131 MU |
| 10-Oct-2026 | WRLDC | Chattisgarh | 53.1 | 3.5 | 0 | 5.8 | 1 | 62 MU |
| 10-Oct-2026 | WRLDC | Maharashtra | 316.2 | 39.6 | 11.2 | 36.7 | 0 | 402 MU |
| 10-Oct-2026 | WRLDC | AMNSIL | 0 MU | |||||
| 10-Oct-2026 | WRLDC | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 10-Oct-2026 | WRLDC | DNHDDPDCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 10-Oct-2026 | ERLDC | Regional Entities | 360.96 | 20.53 | 0.02 | 380 MU | ||
| 10-Oct-2026 | ERLDC | Bihar | 18.23 | 0 | 1.66 | 19 MU | ||
| 10-Oct-2026 | ERLDC | DVC | 104.08 | 1.89 | 0 | 105 MU | ||
| 10-Oct-2026 | ERLDC | Jharkhand | 11.77 | 0.15 | 0.44 | 11 MU | ||
| 10-Oct-2026 | ERLDC | Odisha | 36.06 | 34.59 | 4.6 | 74 MU | ||
| 10-Oct-2026 | ERLDC | West Bengal | 141.78 | 9.21 | 1.26 | 151 MU | ||
| 10-Oct-2026 | ERLDC | Sikkim | 0 | 0 | 0 | 0 MU | ||
| 10-Oct-2026 | SRLDC | Regional Entities | 327.85 | 327 MU | ||||
| 10-Oct-2026 | SRLDC | Andhra Pradesh | 139.11 | 5.87 | 9.09 | 19.57 | 1.67 | 173 MU |
| 10-Oct-2026 | SRLDC | Telangana | 103.23 | 8.83 | 0.8 | 24.37 | 6.62 | 141 MU |
| 10-Oct-2026 | SRLDC | Karnataka | 85.27 | 33.4 | 24.95 | 36.55 | 12.65 | 190 MU |
| 10-Oct-2026 | SRLDC | Kerala | 0 | 13.47 | 0.07 | 1.27 | 0.29 | 14 MU |
| 10-Oct-2026 | SRLDC | Tamil Nadu | 85.05 | 10.25 | 5.7 | 51.42 | 4.75 | 155 MU |
| 10-Oct-2026 | SRLDC | Puducherry | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 MU |
| 10-Oct-2026 | NERLDC | 13.43 | 53.443 | 1.67 | 67 MU | |||
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Regional Entities | 203.29 | 124.92 | 15.76 | 197.46 | 539 MU | |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Punjab | 96.97 | 13.87 | 0 | 4.88 | 1.43 | 114 MU |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Haryana | 68.24 | 1.04 | 0 | 1.21 | 1.18 | 71 MU |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Rajasthan | 160.08 | 0.1 | 31.49 | 55.84 | 6.26 | 252 MU |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1 MU |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Uttar Pradesh | 329.1 | 12.6 | 0 | 15.7 | 0.6 | 356 MU |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Uttarakhand | 0 | 17.54 | 0 | 0.26 | 0 | 17 MU |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Himachal Pradesh | 0 | 23.34 | 0 | 0.38 | 0 | 23 MU |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Jammu And Kashmir | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 9 MU |
| 09-Oct-2026 | NRLDC | Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU |
| 09-Oct-2026 | WRLDC | Regional Entities | 915.29 | 915.29 | 76.69 | 99.93 | 2005 MU | |
| 09-Oct-2026 | WRLDC | Gujarat | 161.8 | 3.2 | 25.1 | 94.9 | 0 | 283 MU |
| 09-Oct-2026 | WRLDC | Madhya Pradesh | 81.8 | 31.2 | 12.2 | 12.6 | 1.9 | 137 MU |
| 09-Oct-2026 | WRLDC | Chattisgarh | 56 | 3.5 | 0 | 5.6 | 1 | 65 MU |
| 09-Oct-2026 | WRLDC | Maharashtra | 319.4 | 41 | 10.6 | 38.1 | 0 | 408 MU |
| 09-Oct-2026 | WRLDC | AMNSIL | 0 MU | |||||
| 09-Oct-2026 | WRLDC | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 09-Oct-2026 | WRLDC | DNHDDPDCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 09-Oct-2026 | ERLDC | Regional Entities | 381.01 | 19.74 | 0.03 | 400 MU | ||
| 09-Oct-2026 | ERLDC | Bihar | 18.22 | 0 | 1.72 | 19 MU | ||
| 09-Oct-2026 | ERLDC | DVC | 101.8 | 1.89 | 0 | 102 MU | ||
| 09-Oct-2026 | ERLDC | Jharkhand | 11.39 | 0.12 | 0.39 | 11 MU | ||
| 09-Oct-2026 | ERLDC | Odisha | 36.65 | 33.22 | 4.69 | 73 MU | ||
| 09-Oct-2026 | ERLDC | West Bengal | 141.72 | 8.18 | 1.22 | 150 MU | ||
| 09-Oct-2026 | ERLDC | Sikkim | 0 | 0 | 0 | 0 MU | ||
| 09-Oct-2026 | SRLDC | Regional Entities | 325.49 | 325 MU | ||||
| 09-Oct-2026 | SRLDC | Andhra Pradesh | 146.24 | 6.19 | 5.65 | 20.4 | 1.68 | 178 MU |
| 09-Oct-2026 | SRLDC | Telangana | 124.22 | 7.98 | 0.49 | 24.68 | 6.69 | 161 MU |
| 09-Oct-2026 | SRLDC | Karnataka | 84.19 | 37.76 | 15.89 | 37.53 | 11.9 | 184 MU |
| 09-Oct-2026 | SRLDC | Kerala | 0 | 14.54 | 0.08 | 1.2 | 0.28 | 15 MU |
| 09-Oct-2026 | SRLDC | Tamil Nadu | 81.4 | 12.54 | 6.02 | 49.42 | 5.17 | 153 MU |
| 09-Oct-2026 | SRLDC | Puducherry | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 MU |
| 09-Oct-2026 | NERLDC | 13.82 | 53.253 | 1.13 | 67 MU | |||
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Regional Entities | 203.42 | 130.88 | 11.74 | 199.86 | 543 MU | |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Punjab | 90.15 | 13.61 | 0 | 4.48 | 1.43 | 108 MU |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Haryana | 68.87 | 1.07 | 0 | 1.18 | 1.16 | 71 MU |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Rajasthan | 145.18 | 0.04 | 24.25 | 57.16 | 5.75 | 231 MU |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 MU |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Uttar Pradesh | 327.2 | 13.7 | 0 | 16.2 | 0.6 | 356 MU |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Uttarakhand | 0 | 18.61 | 0 | 0.49 | 0 | 18 MU |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Himachal Pradesh | 0 | 23.49 | 0 | 0.39 | 0 | 23 MU |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Jammu And Kashmir | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 12 MU |
| 08-Oct-2026 | NRLDC | Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU |
| 08-Oct-2026 | WRLDC | Regional Entities | 945.72 | 33.82 | 112.17 | 1090 MU | ||
| 08-Oct-2026 | WRLDC | Gujarat | 173.4 | 1.8 | 16.9 | 93 | 0 | 283 MU |
| 08-Oct-2026 | WRLDC | Madhya Pradesh | 81.8 | 34.5 | 7.2 | 12.1 | 1.9 | 135 MU |
| 08-Oct-2026 | WRLDC | Chattisgarh | 55.7 | 3.6 | 0 | 5.9 | 1 | 64 MU |
| 08-Oct-2026 | WRLDC | Maharashtra | 323.6 | 39.7 | 10.9 | 38.7 | 0 | 410 MU |
| 08-Oct-2026 | WRLDC | AMNSIL | 0 MU | |||||
| 08-Oct-2026 | WRLDC | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 08-Oct-2026 | WRLDC | DNHDDPDCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MU | |
| 08-Oct-2026 | ERLDC | Regional Entities | 382.8 | 20.44 | 0.03 | 402 MU | ||
| 08-Oct-2026 | ERLDC | Bihar | 17.96 | 0 | 1.65 | 18 MU | ||
| 08-Oct-2026 | ERLDC | DVC | 104.02 | 1.34 | 0 | 105 MU | ||
| 08-Oct-2026 | ERLDC | Jharkhand | 7.66 | 0.11 | 0.44 | 7 MU | ||
